タートル先生の在籍教師
2008年7月16日現在、93,688人の家庭教師がタートル先生に登録・在籍しています。 ここでは、エリアごとに主要大学生の在籍状況をお知らせします。
関東エリア(56,533人)
| 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 | 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 青山学院大学 | 729人 | 569人 | 1,298人 | 茨城大学 | 14人 | 12人 | 26人 |
| 宇都宮大学 | 189人 | 115人 | 304人 | お茶の水女子大学 | 0人 | 174人 | 174人 |
| 学習院大学 | 250人 | 274人 | 524人 | 神奈川大学 | 252人 | 144人 | 396人 |
| 国立音楽大学 | 1人 | 38人 | 39人 | 群馬大学 | 414人 | 321人 | 735人 |
| 慶応義塾大学 | 1,570人 | 715人 | 2,285人 | 工学院大学 | 80人 | 31人 | 111人 |
| 埼玉大学 | 191人 | 150人 | 241人 | 自治歯科大学 | 2人 | 0人 | 2人 |
| 芝浦工業大学 | 131人 | 27人 | 158人 | 順天堂大学 | 28人 | 15人 | 43人 |
| 上智大学 | 375人 | 385人 | 759人 | 白百合女子大学 | 0人 | 92人 | 92人 |
| 成蹊大学 | 141人 | 123人 | 264人 | 成城大学 | 82人 | 103人 | 185人 |
| 聖マリアンナ 歯科大学 |
19人 | 18人 | 37人 | 専修大学 | 290人 | 145人 | 435人 |
| 創価大学 | 148人 | 130人 | 278人 | 拓殖大学 | 70人 | 46人 | 136人 |
| 玉川大学 | 109人 | 218人 | 327人 | 千葉工業大学 | 57人 | 13人 | 70人 |
| 中央大学 | 1,124人 | 537人 | 1,661人 | 筑波大学 | 991人 | 686人 | 1,677人 |
| 津田塾大学 | 0人 | 220人 | 220人 | 都留文科大学 | 11人 | 10人 | 21人 |
| 帝京大学 | 344人 | 152人 | 496人 | 東海大学 | 402人 | 233人 | 635人 |
| 東京医科歯科大学 | 62人 | 37人 | 99人 | 東京医科大学 | 23人 | 7人 | 30人 |
| 東京音楽大学 | 0人 | 8人 | 8人 | 東京外国語大学 | 134人 | 194人 | 328人 |
| 東京学芸大学 | 206人 | 200人 | 406人 | 東京工科大学 | 36人 | 8人 | 44人 |
| 東京工業大学 | 462人 | 61人 | 523人 | 東京歯科大学 | 8人 | 8人 | 16人 |
| 東京慈恵会 医科大学 |
27人 | 13人 | 40人 | 東京女子医科大学 | 0人 | 57人 | 57人 |
| 東京女子大学 | 0人 | 193人 | 193人 | 東京大学 | 934人 | 214人 | 1,148人 |
| 東京電機大学 | 103人 | 26人 | 129人 | 東京都立大学 | 273人 | 109人 | 382人 |
| 東京農業大学 | 93人 | 94人 | 187人 | 東京農工大学 | 209人 | 129人 | 338人 |
| 東京薬科大学 | 99人 | 79人 | 178人 | 東京理科大学 | 830人 | 234人 | 1,064人 |
| 東洋大学 | 173人 | 148人 | 321人 | 獨協医科大学 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 獨協大学 | 107人 | 107人 | 214人 | 日本歯科大学 | 14人 | 16人 | 30人 |
| 日本獣医畜産大学 | 14人 | 23人 | 37人 | 日本大学 | 844人 | 556人 | 1,400人 |
| 一橋大学 | 430人 | 139人 | 569人 | フェリス女学院大学 | 1人 | 180人 | 181人 |
| 福島県立医科大学 | 0人 | 1人 | 1人 | 文教大学 | 86人 | 137人 | 223人 |
| 法政大学 | 673人 | 349人 | 1,022人 | 武蔵工業大学 | 140人 | 32人 | 172人 |
| 武蔵大学 | 41人 | 29人 | 70人 | 武蔵野音楽大学 | 0人 | 16人 | 16人 |
| 武蔵野女子大学 | 0人 | 46人 | 46人 | 武蔵野美術大学 | 19人 | 26人 | 45人 |
| 明治学院大学 | 209人 | 300人 | 509人 | 明治大学 | 1,043人 | 411人 | 1,454人 |
| 明治薬科大学 | 22人 | 47人 | 69人 | 明星大学 | 118人 | 104人 | 222人 |
| 山梨大学 | 4人 | 3人 | 7人 | 横浜国立大学 | 497人 | 192人 | 689人 |
| 横浜商科大学 | 14人 | 6人 | 20人 | 横浜市立大学 | 207人 | 166人 | 373人 |
| 立教大学 | 327人 | 321人 | 648人 | 早稲田大学 | 2,191人 | 794人 | 2,985人 |
| 麻布大学 | 56人 | 99人 | 155人 | 桜美林大学 | 77人 | 154人 | 231人 |
| 学習院女子大学 | 0人 | 42人 | 42人 | 北里大学 | 132人 | 172人 | 304人 |
| 国学院大学 | 132人 | 96人 | 228人 | 国際基督教大学 | 63人 | 77人 | 140人 |
| 駒澤大学 | 86人 | 43人 | 129人 | 白百合女子大学 | 0人 | 92人 | 92人 |
| 多摩美術大学 | 16人 | 19人 | 35人 | 電気通信大学 | 170人 | 22人 | 192人 |
| 桐朋学園大学 | 2人 | 8人 | 10人 | その他 | 24,559人 | ||
東海エリア(13,821人)
| 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 | 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 静岡県立大学 | 1人 | 1人 | 2人 | 静岡大学 | 6人 | 4人 | 10人 |
| 淑徳大学 | 140人 | 155人 | 295人 | 名古屋工業大学 | 163人 | 137人 | 200人 |
| 名古屋女子大学 | 0人 | 25人 | 25人 | 名古屋市立大学 | 169人 | 179人 | 348人 |
| 名古屋大学 | 419人 | 226人 | 645人 | 南山大学 | 152人 | 218人 | 370人 |
| 藤田保健衛生大学 | 14人 | 18人 | 32人 | 三重大学 | 65人 | 6人 | 71人 |
| 名城大学 | 62人 | 42人 | 104人 | 愛知教育大学 | 182人 | 167人 | 349人 |
| 愛知淑徳大学 | 32人 | 80人 | 112人 | 岐阜大学 | 58人 | 38人 | 96人 |
| 金城大学 | 0人 | 48人 | 48人 | 名古屋外国語大学 | 44人 | 47人 | 91人 |
| 中京大学 | 46人 | 62人 | 108人 | その他 | 10,827人 | ||
関西エリア(23,334人)
| 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 | 大学名 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 大阪大学 | 1,056人 | 878人 | 1,843人 | 関西外国語大学 | 823人 | 548人 | 1,371人 |
| 大阪外国語大学 | 163人 | 358人 | 521人 | 大阪教育大学 | 486人 | 532人 | 1,018人 |
| 大阪府立大学 | 954人 | 389人 | 1,343人 | 関西学院大学 | 810人 | 515人 | 1,325人 |
| 関西大学 | 495人 | 319人 | 814人 | 京都外国語大学 | 28人 | 48人 | 76人 |
| 京都教育大学 | 24人 | 23人 | 47人 | 京都大学 | 1,413人 | 331人 | 1,744人 |
| 京都府立医科大学 | 31人 | 20人 | 51人 | 京都薬科大学 | 34人 | 21人 | 55人 |
| 近畿大学 | 471人 | 215人 | 686人 | 甲南大学 | 161人 | 91人 | 252人 |
| 神戸学院大学 | 35人 | 54人 | 89人 | 神戸商科大学 | 71人 | 50人 | 121人 |
| 神戸女学院大学 | 0人 | 153人 | 153人 | 神戸大学 | 1,527人 | 906人 | 2,433人 |
| 滋賀医科大学 | 15人 | 10人 | 25人 | 滋賀県立大学 | 10人 | 4人 | 14人 |
| 滋賀大学 | 18人 | 19人 | 37人 | 同志社女子大学 | 0人 | 104人 | 人 |
| 同志社大学 | 428人 | 223人 | 651人 | 奈良教育大学 | 19人 | 43人 | 62人 |
| 奈良県立医科大学 | 26人 | 24人 | 50人 | 奈良女子大学 | 0人 | 73人 | 73人 |
| 姫路工業大学 | 9人 | 3人 | 12人 | 兵庫歯科大学 | 32人 | 16人 | 48人 |
| 兵庫教育大学 | 7人 | 11人 | 18人 | 武庫川女子大学 | 2人 | 194人 | 196人 |
| 立命館大学 | 311人 | 204人 | 515人 | 和歌山県立 医科大学 |
11人 | 4人 | 15人 |
| 和歌山大学 | 318人 | 160人 | 478人 | その他 | 7,003人 | ||
学研の家庭教師タートル先生 メニュー
タートル先生の紹介
幼児コース│
小学生コース│
中学生コース│
高校生コース│
多様なコース│
中学受験コース│
高校受験コース│
大学受験コース│
料金│
在籍教師│
関東地区対応エリア│
東海地区対応エリア│
関西地区対応エリア│
九州地区対応エリア│
資料請求│
無料体験│
タートル先生はココが安心│
家庭教師の選び方
塾と家庭教師の違い│
家庭教師の特徴│
メリットとデメリット│
業者の選び方│
教師の選び方│
体験授業を受けよう│
カリキュラムと教材│
手続き・利用の流れ│
訪問販売法│
サイト運営
学研の家庭教師タートル先生
「学校の成績を上げたい!」「志望校に合格したい!」「ライバルより1歩先を行きたい!」 学研の家庭教師タートル先生のサクラサク必勝講座は、勉強・受験に取り組んでいるみなさんとご両親を応援します!
